|  |  | 
        
          
            | BOMBA DE ALTA PRESIÓN - SERIE 3220 3 pistones 220 CV (160 Kw)
 |  
            |  |  
          
            | ▫ Eje de entrada a izquierdas (I) o derechas visto por la culata. ▫ Toma de fuerza auxiliar en el eje, lado opuesto al accionamiento.
 ▫ Carter tipo 3220 reductor interno con reducción 2,963. Tipo 3220R reducción 3,652.
 ▫ Carter 3220 E / 3220R E Con engrase forzado (Cigueñal-bielas-guías piston)
 ▫ Carrera 95 mm.
 ▫ Pistones de cerámica.
 ▫ Culata A alta presión en fundición esferoidal o acero inoxidable.
 ▫ Culata B baja presión ó gran caudal en fundición esferoidal o acero inoxidable.
 ▫ Piezas internas en contacto con el líquido de materiales resistentes a la corrosión.
 ▫ Diferentes válvulas reguladoras de presión y racores de salida.
 |  |  
            | Culata | 
            
            
            | Fundición esferoidal | 3220 A01 / 3220R A01 | 350 |  
            
            | Acero inoxidable | 3220 A02 / 3220R A02 | 350 |  
            
            
            | Fundición esferoidal | 3220 B / 3220R B | 325 |  
            
            | Acero inoxidable | 3220 B02 / 3220R B02 | 325 |  
            
           
            
           
          
            | Culata |  
            
            
            
            
           
            
           
            | A01/A02 | 1500 | 2,963 | 506 | 750 | - | - | - |  
            | 1800 | 3,652 | 493 | 750 | - | - | - |  
            | 1500 | 3,652 | 411 | 750* | - | - | - |  
            |  |  
            
            | 1500 | 2,963 | 506 | 605 | 750* | - | - |  
            | 1800 | 3,652 | 493 | 620 | 750* | - | - |  
            | 1500 | 3,652 | 411 | 750 | - | - | - |  
            |  |  
            
            | 1500 | 2,963 | 506 | 515 | 640 | 750* | - |  
            | 1800 | 3,652 | 493 | 530 | 660 | 750* | - |  
            | 1500 | 3,652 | 411 | 635 | 750* | - | - |  
            |  |  
            
            | 1500 | 2,963 | 506 | 390 | 480 | 580 | 750 |  
            | 1800 | 3,652 | 493 | 400 | 500 | 590 | 750 |  
            | 1500 | 3,652 | 411 | 475 | 570* | 700 | - |  
            |  |  
            
            | 1500 | 2,963 | 506 | 285 | 355 | 430 | 660 |  
            | 1800 | 3,652 | 493 | 290 | 365 | 440 | 660* |  
            | 1500 | 3,652 | 411 | 350 | 420* | 520 | - |  
            |  |  
            
            | 1500 | 2,963 | 506 | 220 | 270 | 320 | 500 |  
            | 1800 | 3,652 | 493 | 225 | 280 | 330 | 500* |  
            | 1500 | 3,652 | 411 | 270 | 320* | 400 | - |  
            |  |  
            
            | 1500 | 2,963 | 506 | 170 | 215 | 260 | 400 |  
            | 1800 | 3,652 | 493 | 175 | 220 | 260 | 400* |  
            | 1500 | 3,652 | 411 | 210 | 250* | 320 | - |  
            |  |  
            | B/B02 | 1500 | 2,963 | 506 | 135 | 170 | 200 | 250 |  
            | 1800 | 3,652 | 493 | 140 | 175 | 200 | 250 |  
            | 1500 | 3,652 | 411 | 165 | 200* | - | - |  
            |  |  
            
            | 1500 | 2,963 | 506 | 110 | 140 | 170 | 250 |  
            | 1800 | 3,652 | 493 | 115 | 145 | 175 | 250 |  
            | 1500 | 3,652 | 411 | 138 | 170* | 200 | - |  
            |  |  
            
            | 1500 | 2,963 | 506 | 95 | 120 | 140 | 220 |  
            | 1800 | 3,652 | 493 | 95 | 120 | 140 | 220 |  
            | 1500 | 3,652 | 411 | 115 | 140* | 170 | - |  
            | * Para obtener esta presión se precisa menos potencia motor de la indicada. Para presión superior a 300 bar se recomienda la culata A02 de acero inoxidable.
 |  
          
            |  | VOLVER | IMPRIMIR | DESCARGAR |  
            |  |  |  |  |  |