CABEZAL ROTATIVO - SERIE BJV
Cabezal rotativo para presiones de trabajo de hasta 2.760 bar, construido en acero inoxidable muy resistente y con control de velocidad de rotación mediante fluido viscoso.
Portatoberas de 6 ó 7 salidas con chorro perforador a 15°. Funciona con 2, 4 ó 6 chorros equilibrados.
APLICACIONES
-Tuberias desde 155 a 1830 mm.
-Tanques, depósitos.
–Carcasas de intercambiadores.
–Etc.
| Cuerpo | Presión máx. (bar) | R.P.M. (Rápido) | R.P.M. (Lento) | Caudal máx. (l/min) | Conexión entrada | Peso (Kg) | Longitud (mm) |
| BJV-P16 | 690 | – | 30-80 | 760 | 1″ npt | 3,6 | 184 |
| BJV-M | 1.000 | 40-200 | 5-80 | 380 | 3/4″ npt | 3,6 | 184 |
| BJV-20K | 1.380 | 70-300 | 15-50 | 230 | 3/4″ MP | 3,6 | 213 |
| BJV-H9 | 2.760 | 90-250 | 20-60 | 75 | 9/16″ HP | 3,6 | 213 |
| Portatoberas | Diámetro (mm) | Salidas | Peso (Kg) | Cuerpo |
| BJ 041-P12 | 89 | 6 – 3/4″ npt | 2,3 | BJV-P16 |
| BJ 044-P4 | 76 | 6 ó 7 – 1/4″ npt | 1,5 | BJV-M |
| BJ 144-P4 | 76 | 6 ó 7 – 1/4″ npt | 1,5 | BJV-20K |
| BJ 444-S6 | 76 | 6 ó 7 – 3/8″ 24 hilos | 1,5 | BJV-H9 |
| Portatoberas | Diámetro (mm) | Salidas | Peso (Kg) | Cuerpo |
| BJ 041-P8 | 89 | 6 – 1/2″ npt | 2,3 | BJV-M |
| BJ 145-G12 | 89 | 6 – 3/4″ | 2,0 | BJV-20K |
| BJ 441-G9 | 89 | 6 – 9/16″ | 1,5 | BJV-H9 |
