TOBERAS PISTOLA Y CHORRO DE ARENA
- Toberas para pistolas de acero inoxidable con tratamiento térmico de alta resistencia al desgaste.
- Presión máxima 1.000 bar (400 bar chorro arena).
| Tipo | Tipo de chorro | Rosca | Dimensiones (mm) | Peso (gr) | Material | Ø Orificios (mm) | |
| 01 | Recto | BSPP 1/4″ | 14×14 | 12 | Acero inoxidable + injerto cerámica | 1 / 1,2 / 1,5 / 1,7 / 2 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3 / 3,2 / 3,6 / 4 | |
| 04 | – | Ø | 12×24 | 8 | Acero inoxidable, tratamiento alta resistencia | 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 2,2 / 2,5 / 2,8 / 3,2 / 3,7 / 4 / 4,5 / 5 | |
| 045 | Abanico 10°-15°-20°-30°-45°-60° | – | Ø | 12×24 | 8 | Acero inoxidable, tratamiento alta resistencia | 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 2,2 / 2,5 / 2,8 / 3,2 / 3,7 / 4 / 4,5 / 5 |
| 05 | Recto | BSPT 1/4″ | 15×23 | 18 | Acero inoxidable endurecido | 0,8 / 0,9 / 1,1 … 4,7 | |
| 06 | Abanico 15°-25°-40°-50°-65° | BSPT 1/4″ | 15×23 | 18 | Acero inoxidable endurecido | 0,8 / 0,9 / 1,1 … 4,7 | |
| Aró tórico 04 / 045 | Código: 2232004 | ||||||
| Bajo demanda se pueden suministrar otros diámetros y ángulos de abanico diferentes. | |||||||
00 (Para chorro de arena)
| Tipo | Presión máx. bar | D x L (mm) | Peso (gr) | Material | Aros tóricos | |
| Cantidad | Código | |||||
| 00 | 400 | 30×50 | 90 | Acero inoxidable, con tratamiento térmico de alta resistencia al desgaste | 2 | 2232009 |
| 1 | 2223005 | |||||
