TRAJE PROTECTOR DE AGUA A PRESIÓN - TS
Protección contra UAP hasta 3.000 bar
Descripción técnica
Material exterior: poliamida laminada. Material interior: malla de poliéster. MAterial protector: tela especial con fibra Dyneema®. costuras: pegadas.
KIT GAMMA COMPLETO
Proporciona una completa protección y un gran confort. Este Kit incluye: pantalones y chaqueta con protección de mano integrada.
Tallas: S/M, L/XL, 2XL/3XL.
| Fijo / Rotativo* | Talla | Nº ref. |
| 10/28 | S M~L XL~2XL 3XL~4XL 5XL | 51K3047 |
| 20/30 | S M~L XL~2XL 3XL~4XL 5XL | 51K3068 |
| * Nível de proteción | ||
KIT SIGMA COMPLETO
Ofrece una protección muy buena. todo lo que necesita para estar protegido y seco. La ventilación es opcional. Este Kit incluye: Chaleco y mono con protección de mano integrada.
Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
| Fijo / Rotativo* | Talla | Nº ref. |
| 10/28 | S 3XL | 51K2047 |
| 20/30 | S 3XL | 51K2068 |
| * Nível de proteción | ||
KIT DELTA COMPLETO
Ofrece una protección muy buena y un excelente confort. Este Kit incluye: chaleco, pantalones y protección de mano integrada.
Tallas: S/M, L/XL, 2XL/3XL.
| Fijo / Rotativo* | Talla | Nº ref. |
| 10/28 | S M~L XL~2XL 3XL | 51K1047 |
| 20/30 | S M~L XL~2XL 3XL | 51K1068 |
| * Nível de proteción | ||
Resultados de las pruebas en la ropa
Los diferentes niveles de protección se han determinado según los valores indicados en la tabla siguiente.
NOTA: Unos valores diferentes (presión, caudal de agua, boquilla, distancia, velocidad) pueden dar unos resultados muy distintos.
| Nivel de protección | Presión bar | Caudal l/min | Boquillas | RPM | Distancia mm | Velocidad m/s | Resultado | |
| Nº | Ø mm | |||||||
| 10/28 | 1.000 | 19,8 | 1 | 1,0 | – | 75 | 0,5 | Sin penetración |
| 2.800 | 18,8 | 2 | 0,6 / 0,6 | 3.000 | ||||
| 20/30 | 2.000 | 17,9 | 1 | 0,8 | – | 75 | 0,5 | Sin penetración |
| 3.000 | 19,5 | 2 | 0,6 / 0,6 | 3.000 | ||||
