CARRETES PORTAMANGUERAS - SERIE 40
-Junta giratoria a 90° con rosca hembra BSP ó acoplamiento victaulic 2″. Junta giratoria recta también disponible.
–Accionamiento manual con manivela central o también con manivela frontal-engranaje cónico, para accionamiento auxiliar en carretes con motor.
–Accionamiento con motor hidráulico, neumático y eléctrico (12 V, 24 V c. continua, 115 V c. alterna), con transmisión por cadena o bien engranaje. en caso ncesario los motores pueden ser antiexplosión.
-Chapas laterales de acero pintadas al horno, de aluminio o de acero inoxidable. Chasis-soporte en perfil robusto de aluminio.
-Codo de conexión interior a la manguera de montaje reversible (montado hacia un sentido o inverso).
-Entrada de agua y montaje motor en el lado izquierdo del carrete, no obstante otra configuración es posible.
chapas laterales de color rojo y el soporte de color negro. Otros colores bajo demanda. Tornilleria zincada.
-Presión máx. de trabajo 40 bar, temperatura de operación -50° a 80° C.
-En carretes motorizados debe protegerse la cadena o engranaje. Se ofrece un protector a pedir por separado.
–Opcionalmente se suministran interruptores de accionamiento para carrete eléctrico y guías de enrollado.
| MODELO | TIPO | DIMENSIONES (mm) | |||||||
| 41 | 42 | 43 | |||||||
| Longitud manguera | B | E | G | X | F | ||||
Ø Int. (in) | 1 | 1 1/4″ | 1 1/2″ | ||||||
Ø Int. (mm) | 25 | 32 | 38 | ||||||
Ø Ext. (mm) | 40 | 46 | 52 | ||||||
| Manivela central | 4x 2101 CG 1LC70 | 30 | 25 | 15 | 254 | 635 | 686 | 400 | 502 |
| 4x 2191 CG 1LC70 | 60 | 45 | 30 | 483 | 635 | 686 | 629 | 730 | |
| 4x 3221 CB 1LC70 | 100 | 75 | 60 | 559 | 737 | 787 | 705 | 806 | |
| Manivela frontal | 4x 3221 BG 1LC70 | 30 | 25 | 15 | 559 | 737 | 787 | 705 | 806 |
| 4x 2191 BG 1LC70 | 60 | 45 | 30 | 483 | 635 | 686 | 629 | 730 | |
| 4x 3221 BG 1LC70 | 100 | 75 | 60 | 559 | 737 | 787 | 705 | 806 | |
| Cadena | 4x 2101 EH 1LC70 | 30 | 25 | 15 | 254 | 635 | 686 | 400 | 552 |
| 4x 2191 EH 1LC70 | 60 | 45 | 30 | 483 | 635 | 868 | 629 | 781 | |
| 4x 3221 EH 1LC70 | 100 | 75 | 60 | 559 | 737 | 787 | 705 | 857 | |
| Engranaje | 4x 2101 DH 1LC70 | 30 | 25 | 15 | 257 | 635 | 686 | 400 | 552 |
| 4x 2191 DH 1LC70 | 60 | 45 | 30 | 483 | 635 | 686 | 629 | 781 | |
| 4x 3221 DH 1LC70 | 100 | 75 | 60 | 556 | 737 | 787 | 705 | 857 | |
