PROLONGADOR SEGURIDAD MANGUERAS
Los prolongadores de seguridad para mangueras son unos accesorios diseñados para reducir el riesgo de que la manguera con la tobera pueda girar dentro de la tubería, volviendo hacía el operario y pudiendo provocar un accidente grave.
| MANGUERA 3/8″ | |||||
| Código | Descripción | Presión máx. (bar) | Ø Tuberías (mm) | Longitud total apróx. L (mm) | Longitud L1 (mm) |
| 4717031101118 | Prolongador 3/8″ – 200-400 | 250 | 200-400 | 331 | 301 |
| 4817061101118 | Prolongador 3/8″ – 500-700 | 250 | 500-700 | 631 | 601 |
| 4817091101118 | Prolongador 3/8″ – 800-1.000 | 250 | 800-1.000 | 931 | 901 |
| MANGUERA 1/2″ | |||||
| Código | Descripción | Presión máx. (bar) | Ø Tuberías (mm) | Longitud total apróx. L (mm) | Longitud L1 (mm) |
| 4821030981094 | Prolongador 1/2″ – 200-400 | 250 | 200-400 | 346 | 313 |
| 4821060981094 | Prolongador 1/2″ – 500-700 | 250 | 500-700 | 646 | 613 |
| 4821090981094 | Prolongador 1/2″ – 800-1.000 | 250 | 800-1.000 | 946 | 913 |
| MANGUERA 3/4″ | |||||
| Código | Descripción | Presión máx. (bar) | Ø Tuberías (mm) | Longitud total apróx. L (mm) | Longitud L1 (mm) |
| 4826020950964 | Prolongador 3/4″ – 200-400 | 250 | 200-400 | 265 | 227 |
| 4826050950964 | Prolongador 3/4″ – 500-700 | 250 | 500-700 | 565 | 527 |
| 4826080950964 | Prolongador 3/4″ – 800-1.000 | 250 | 800-1.000 | 865 | 827 |
| MANGUERA 1″ | |||||
| Código | Descripción | Presión máx. (bar) | Ø Tuberías (mm) | Longitud total apróx. L (mm) | Longitud L1 (mm) |
| 4833021061074 | Prolongador 1″ – 200-400 | 250 | 200-400 | 270 | 228 |
| 4833051061074 | Prolongador 1″ – 500-700 | 250 | 500-700 | 490 | 448 |
| 4833081061074 | Prolongador 1″ – 800-1.000 | 250 | 800-1.000 | 770 | 728 |
